WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 468 873 | 428 027 | 110 461 | 97 819 | ||
Zysk/strata na działalności operacyjnej | 23 837 | 22 326 | 5 616 | 5 102 | ||
Zysk/strata brutto | 43 748 | 23 033 | 10 306 | 5 264 | ||
Zysk/strata netto | 35 161 | 18 910 | 8 284 | 4 322 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 682 | 7 734 | 3 223 | 1 767 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | - 5 078 | - 7 230 | - 1 196 | - 1 652 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 517 | - 12 286 | 1 535 | - 2 808 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 15 121 | - 11 782 | 3 562 | - 2 693 | ||
Aktywa razem | 349 126 | 304 889 | 83 705 | 68 917 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 148 420 | 128 949 | 35 585 | 29 148 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 66 703 | 47 238 | 15 992 | 10 678 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 81 717 | 81 711 | 19 592 | 18 470 | ||
Kapitał własny | 200 706 | 175 940 | 48 121 | 39 769 | ||
Kapitał zakładowy | 23 047 | 23 662 | 5 526 | 5 349 | ||
Liczba akcji na koniec okresu | 38 243 532 | 38 699 335 | 38 243 532 | 38 699 335 | ||
Średnioważona liczba akcji | 38 398 680 | 39 194 926 | 38 398 680 | 39 194 926 | ||
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą | 0,92 | 0,49 | 0,22 | 0,11 | ||
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą | 0,92 | 0,49 | 0,22 | 0,11 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję | 5,25 | 4,55 | 1,26 | 1,03 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję | 5,25 | 4,55 | 1,26 | 1,03 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,20 | 0,16 | 0,05 | 0,04 | ||
1. Pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR według średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.12.2017 - 4,1709 PLN/EUR oraz na dzień 31.12.2016 - 4,4240 PLN/EUR.2. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca, za który sporządzane jet sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-31.12.2017 - 4,2447 PLN/EUR oraz w okresie 01.01-31.12.2016 - 4,3757 PLN/EURO. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-04-20 | Tadeusz Nowicki | Prezes Zarządu | |||
2018-04-20 | Jan Polaczek | Wiceprezes Zarządu | |||
W celu uniknięcia wątpliwości i przedstawienia wyczerpującego stanowiska Emitenta - ERGIS S.A. informuje i wyjaśnia, że wszelkie zamieszczane dokumenty, raporty, informacje finansowe, prezentacje danych i inne materiały przedstawiane są zarówno w polskiej, jak i w angielskiej wersji językowej, przy czym Emitent, działając zawsze w dobrej wierze zapewnia, że dokłada najdalej idących starań, aby zlecone i zamieszczane tłumaczenia były całkowicie zgodne z oryginalną (polską) wersją dokumentów.
Jednakże na wypadek, gdyby pomiędzy polską wersją dokumentu, a jej tłumaczeniem na język angielski doszło do jakiejkolwiek niezgodności lub niespójności ERGIS S.A. wyjaśnia, że wiodącą i właściwą redakcją i wersją jest tekst sporządzony i ujawniony w języku polskim.