WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
Przychody ze sprzedaży | 183 400 | 172 579 | 42 760 | 39 620 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 11 171 | 10 315 | 2 605 | 2 368 | ||
Zysk (strata) brutto | 10 539 | 8 812 | 2 457 | 2 023 | ||
Zysk (strata) netto za okres | 8 431 | 6 902 | 1 966 | 1 585 | ||
Całkowite dochody ogółem za okres | 6 741 | 6 976 | 1 572 | 1 602 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 577 | -32 169 | -601 | -7 385 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 458 | -2 356 | -4 303 | -541 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 19 772 | 24 957 | 4 610 | 5 729 | ||
Przepływy pieniężne netto razem | -1 263 | -9 568 | -294 | -2 197 | ||
Aktywa razem | 479 590 | 444 474 | 113 652 | 100 469 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 265 464 | 235 425 | 62 909 | 53 215 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe | 86 591 | 68 229 | 20 520 | 15 422 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe | 178 873 | 167 196 | 42 389 | 37 793 | ||
Kapitał własny | 214 126 | 209 049 | 50 743 | 47 253 | ||
Kapitał podstawowy | 23 662 | 23 662 | 5 607 | 5 349 | ||
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) | 39 435 989 | 39 435 989 | 39 435 989 | 39 435 989 | ||
Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 39 435 989 | 39 335 989 | 39 435 989 | 39 335 989 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,21 | 0,18 | 0,05 | 0,04 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,21 | 0,18 | 0,05 | 0,04 | ||
Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,17 | 0,18 | 0,04 | 0,04 | ||
Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,17 | 0,18 | 0,04 | 0,04 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,43 | 5,30 | 1,29 | 1,20 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,43 | 5,30 | 1,29 | 1,20 | ||
Wybrane dane finansowe Grupy Ergis przeliczone wg następujących zasad: 1) Pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu ustalonego przez NBP odpowiednio na 31.03.2017 - 4,2198 PLN/EUR oraz 31.12.2016 - 4,424 PLN/EUR. 2) Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku za który sporządzane jest sprawozdanie oraz okresu poprzedniego. Średnie kursy w okresie 01.01-31.03.2017 - 4,2891 PLN/EUR oraz w okresie 01.01-31.03.2016 - 4,3559 PLN/EUR. | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
W celu uniknięcia wątpliwości i przedstawienia wyczerpującego stanowiska Emitenta - ERGIS S.A. informuje i wyjaśnia, że wszelkie zamieszczane dokumenty, raporty, informacje finansowe, prezentacje danych i inne materiały przedstawiane są zarówno w polskiej, jak i w angielskiej wersji językowej, przy czym Emitent, działając zawsze w dobrej wierze zapewnia, że dokłada najdalej idących starań, aby zlecone i zamieszczane tłumaczenia były całkowicie zgodne z oryginalną (polską) wersją dokumentów.
Jednakże na wypadek, gdyby pomiędzy polską wersją dokumentu, a jej tłumaczeniem na język angielski doszło do jakiejkolwiek niezgodności lub niespójności ERGIS S.A. wyjaśnia, że wiodącą i właściwą redakcją i wersją jest tekst sporządzony i ujawniony w języku polskim.