3Q 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Rentowność netto | 3,5% | 2,3% | 7,5% | 4,4% | -4,4% | 3,7% | 2,0% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) | 2,12 | 1,46 | 1,75 | 1,27 | 1,11 | 1,21 | 1,19 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,39 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,49 | 0,47 | 0,50 |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) | 3,9% | 3,1% | 10,1% | 6,2% | -5,3% | 4,0% | 2,2% |
Skorygowany* wskaźnik ROA | 3,7% | 2,8% | 9,9% | 6,1% | -5,3% | 3,9% | 2,4% |
3Q 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Rentowność netto | 2,2% | 1,5% | 2,8% | 3,4% | -2,4% | 2,9% | 1,7% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) | 1,27 | 1,14 | 1,46 | 1,18 | 1,08 | 1,11 | 1,12 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,56 | 0,58 | 0,56 | 0,53 | 0,59 | 0,56 | 0,59 |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) | 2,6% | 2,3% | 4,4% | 5,6% | -3,5% | 3,9% | 2,4% |
Skorygowany* wskaźnik ROA | 2,6% | 2,1% | 4,3% | 5,7% | -3,5% | 3,9% | 2,6% |
* wskaźnik skorygowany o niezrealizowane różnice kursowe
Kliknij tutaj, by pobrać plik PDF
3,5% |
W celu uniknięcia wątpliwości i przedstawienia wyczerpującego stanowiska Emitenta - ERGIS S.A. informuje i wyjaśnia, że wszelkie zamieszczane dokumenty, raporty, informacje finansowe, prezentacje danych i inne materiały przedstawiane są zarówno w polskiej, jak i w angielskiej wersji językowej, przy czym Emitent, działając zawsze w dobrej wierze zapewnia, że dokłada najdalej idących starań, aby zlecone i zamieszczane tłumaczenia były całkowicie zgodne z oryginalną (polską) wersją dokumentów.
Jednakże na wypadek, gdyby pomiędzy polską wersją dokumentu, a jej tłumaczeniem na język angielski doszło do jakiejkolwiek niezgodności lub niespójności ERGIS S.A. wyjaśnia, że wiodącą i właściwą redakcją i wersją jest tekst sporządzony i ujawniony w języku polskim.